Sunar Complex 1 počáteční sušená mléčná kojenecká výživa 2 x 300g

Zpět
Další
Podobné produkty
- Kompletní specifikace
- Sunar Complex 1 počáteční sušená mléčná kojenecká výživa 2 x 300gSkladem269,0 Kč244,5 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Sunar Complex 1 počáteční sušená mléčná kojenecká výživa 2 x 300g
Složení -
Výživové údaje na 100 g prášku /100ml-
Energetická hodnota (kJ) | 2139 | 276 | |
Energetická hodnota (kcal) | 512 | 66 | |
Tuky (g) | 27 | 3.5 | |
z toho nasycené (g) | 11 | 1.4 | |
Sacharidy (g) | 55 | 7.1 | |
z toho cukry (g) | 55 | 7.1 | |
Vláknina (g) | 2.3 | 0.3 | |
Sůl (g) | 0.3 | 0.04 | |
Vitamin A (µg) | 385 | 50 | |
Vitamin D (µg) | 9.2 | 1.2 | |
Vitamin E (mg) | 7.1 | 0.92 | |
Vitamin K (µg) | 23 | 3 | |
Vitamin C (mg) | 86 | 11 | |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.4 | 0.052 | |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.7 | 0.091 | |
Niacin (Vitamin B3) (mg) | 1.6 | 0.21 | |
Cholin (Vitamin B4) (mg) | 45 | 5.8 | |
Vitamin B6 (mg) | 0.4 | 0.052 | |
Kyselina listová (µg) | 55.4 | 7.2 | |
Vitamin B12 (µg) | 1.8 | 0.23 | |
Biotin (µg) | 9.5 | 1.2 | |
Kyselina pantothenová (mg) | 2.5 | 0.33 | |
Draslík (mg) | 462 | 60 | |
Chloridy (mg) | 308 | 40 | |
Vápník (mg) | 338 | 44 | |
Fosfor (mg) | 200 | 26 | |
Železo (mg) | 3.1 | 0.4 | |
Hořčík (mg) | 30.8 | 4 | |
Zinek (mg) | 3.1 | 0.4 | |
Selen (µg) | 12 | 1.5 | |
Jód (µg) | 76.9 | 10 |
Země původu - Švýcarsko
Alergeny - mléko, sója
Zboží zařazeno v kategoriích