Sunar Complex 2 pokračovací mléčná kojenecká výživa v prášku od ukončeného 6. měsíce 2 x 300g (600g)

Podobné produkty
- Kompletní specifikace
- Sunar Complex 2 pokračovací mléčná kojenecká výživa v prášku od ukončeného 6. měsíce 2 x 300g (600g)Skladem349,0 Kč317,3 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Sunar Complex 2 pokračovací mléčná kojenecká výživa v prášku od ukončeného 6. měsíce 2 x 300g (600g)
Složení -
Výživové údaje na 100 ml (14g prášku) -
Energetická hodnota (kJ) | 288 | ||
Energetická hodnota (kcal) | 69 | ||
Tuky (g) | 3.3 | ||
z toho nasycené (g) | 1.1 | ||
Sacharidy (g) | 8.2 | ||
z toho cukry (g) | 5.6 | ||
Vláknina (g) | 0.2 | ||
Bílkoviny (g) | 1.4 | ||
Sůl (g) | 0.06 | ||
Vitamin A (µg) | 63 | ||
Vitamin D (µg) | 1.6 | ||
Vitamin E (mg) | 1.1 | ||
Vitamin K (µg) | 5.2 | ||
Vitamin C (mg) | 13 | ||
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.069 | ||
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.13 | ||
Niacin (Vitamin B3) (mg) | 0.44 | ||
Cholin (Vitamin B4) (mg) | 19 | ||
Vitamin B6 (mg) | 0.043 | ||
Kyselina listová (µg) | 14.9 | ||
Vitamin B12 (µg) | 0.21 | ||
Biotin (µg) | 2.2 | ||
Kyselina pantothenová (mg) | 0.41 | ||
Draslík (mg) | 82 | ||
Chloridy (mg) | 50 | ||
Vápník (mg) | 65 | ||
Fosfor (mg) | 41 | ||
Železo (mg) | 1 | ||
Hořčík (mg) | 7.7 | ||
Zinek (mg) | 0.43 | ||
Selen (µg) | 2.5 | ||
Jód (µg) | 17 |
Alergeny - mléko, sója, ryby
Zboží zařazeno v kategoriích