Veselá Kráva Lahodná 8ks 140g

Zpět
Další
Podobné produkty
- Kompletní specifikace
- Veselá Kráva Lahodná 8ks 140gSkladem40,9 Kč35,6 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Veselá Kráva Lahodná 8ks
Složení
Energetická hodnota na 100g /17,5g porce
Energetická hodnota (kJ) | 946 | 166 | |
Energetická hodnota (kcal) | 228 | 40 | |
Tuky (g) | 18.5 | 3.2 | |
z toho nasycené (g) | 12.5 | 2.2 | |
Sacharidy (g) | 4.9 | 0.9 | |
z toho cukry (g) | 4.9 | 0.9 | |
Bílkoviny (g) | 10.5 | 1.8 | |
Sůl (g) | 1.7 | 0.3 | |
Vápník (mg) | 600 | 105 |
Alergeny : mléčné
Zboží zařazeno v kategoriích