BEBA OPTIPRO® 2, 600g

- Kompletní specifikace
BEBA OPTIPRO® 2, 600gSkladem319,0 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Beba 1 kojenecké mléko - 600g
Složení -
Výživové údaje na 100 g/100ml hotového produktu -
| Energetická hodnota (kJ) | 2093 | 281 | |
| Energetická hodnota (kcal) | 500 | 67 | |
| Tuky (g) | 24 | 3.2 | |
| z toho nasycené (g) | 6 | 0.8 | |
| z toho mononenasycené (g) | 12 | 1.6 | |
| z toho polynenasycené (g) | 4.4 | 0.6 | |
| Sacharidy (g) | 63 | 8.3 | |
| z toho cukry (g) | 63 | 8.3 | |
| Bílkoviny (g) | 8.5 | 1.1 | |
| Sůl (g) | 0.64 | 0.09 | |
| Vitamin A (µg) | 460 | 61.6 | |
| Vitamin D (µg) | 13 | 1.7 | |
| Vitamin E (mg) | 11 | 1.4 | |
| Vitamin K (µg) | 38 | 5.1 | |
| Vitamin C (mg) | 72 | 9.6 | |
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.5 | 0.07 | |
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 1.1 | 0.15 | |
| Niacin (Vitamin B3) (mg) | 4 | 0.54 | |
| Vitamin B6 (mg) | 0.3 | 0.04 | |
| Kyselina listová (µg) | 84 | 11.3 | |
| Vitamin B12 (µg) | 1.2 | 0.16 | |
| Biotin (µg) | 13 | 1.7 | |
| Kyselina pantothenová (mg) | 3.2 | 0.43 | |
| Draslík (mg) | 680 | 91.1 | |
| Chloridy (mg) | 360 | 48.2 | |
| Vápník (mg) | 490 | 65.7 | |
| Fosfor (mg) | 300 | 40.2 | |
| Železo (mg) | 6.6 | 0.88 | |
| Hořčík (mg) | 33 | 4.42 | |
| Zinek (mg) | 3.6 | 0.48 | |
| Měď (mg) | 0.4 | 0.05 | |
| Mangan (mg) | 0.18 | 0.024 | |
| Fluoridy (mg) | 0.06 | 0.01 | |
| Selen (µg) | 25 | 3.4 | |
| Jód (µg) | 105 | 14.1 |
Země původu - Nizozemí
Alergeny - mléko, ryby, soja
Zboží zařazeno v kategoriích
