Flora ProActiv 200g
SLOŽENÍ:Voda
Rostlinné oleje (slunečnicový, lněný)
Estery rostlinných sterolů (9%¹)
Palmový tuk
Modifikovaný škrob
Sušená sladká SYROVÁTKA
Emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin, slunečnicový lecitin)
Jedlá sůl (0,2%)
Konzervant (sorban draselný)
Regulátor kyselosti (kyselina citronová)
Přírodní aroma
Barvivo (karoteny)
Vitamín (A, D)
¹ekvivalent rostlinných sterolů 5,4%
Výživové hodnoty na 100g produktu
| Energetická hodnota (kJ) | 1296 |
|
|
| Energetická hodnota (kcal) | 314 |
|
|
| Tuky (g) | 35 |
|
|
| z toho nasycené (g) | 7,6 |
|
|
| z toho mononenasycené (g) | 13 |
| 0.8 |
| z toho polynenasycené (g) | 14 |
|
|
| Sacharidy (g) | 0,5 |
|
|
| z toho cukry (g) | <0.5 |
|
|
| Bílkoviny (g) | <0.5 |
|
|
| Sůl (g) | 0.20 |
|
|
| Vitamin A (µg) | 800 |
|
|
| Vitamin D (µg) | 7.5 |
|
|
| Vitamin E (mg) | 8 |
|
|
| Omega 3 (g) | 6 |
|
|
Alergeny mléčné.