Friskies Maxi 10kg

- Kompletní specifikace
Friskies Maxi 10kgSkladem790,0 Kč/ ks
Friskies Maxi 10kg
Složení
Obiloviny (celozrnné 60 %), maso a výrobky živočišného původu (8 %*), vedlejší výrobky rostlinného původu, oleje a tuky, bílkovinné extrakty rostlinného původu, minerální látky
*odpovídá 16 % rehydratovaného masa a výrobků živočišného původu, s min. 4 % hovězího
Výživové hodnoty :
| Nutriční doplňkové látky: | m.j./kg: |
| vit A: | 19000 |
| vit D3: | 1100 |
| vit E: | 90 |
| mg/kg: | |
| síran železnatý monohydrát (Fe): | 78 |
| jodičnan vápenatý bezvodý (I): | 1,9 |
| síran měďnatý pentahydrát (Cu): | 8,7 |
| síran manganatý monohydrát (Mn): | 5,9 |
| síran zinečnatý monohydrát (Zn): | 110 |
| seleničitan sodný (Se): | 0,19 |
| vitamíny skupiny B: | 75 |
| Barviva** | |
| Antioxidanty | |
| Analytické složky: | |
| protein: | 20 % |
| obsah tuku: | 10 % |
| omega-6 mastná kyselina: kyselina linolová: | 1,7 % |
| omega-3 mastné kyseliny: kyselina linolenová: | 0,1 % |
| obsah anorganických látek: | 8 % |
| hrubá vláknina: | 3,5 % |
| **bez přidaných umělých barviv |




