Milka Peanut Caramel 276g

- Kompletní specifikace
Milka Peanut Caramel 276gSkladem179,0 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Milka Peanut Caramel 276g
Složení :
CukrArašídyKakaové másloPalmový tukSušené odstředěné mlékoSušená syrovátka (z mléka)Kakaová hmotaGlukózový sirupArašídová pasta (3%)Mléčný tukKousky arašídůSlazené zahuštěné odstředěné mlékoEmulgátory (sójový lecitin, E476, slunečnicový lecitin, E471)Zvlhčující látka (glycerol)Rýžová moukaInvertní cukrový sirupKaramelizovaný cukrLískooříšková pastaJedlá sůlAromata| Energetická hodnota (kJ) | 2269 | 783 | |
| Energetická hodnota (kcal) | 544 | 188 | |
| Tuky (g) | 33 | 12 | |
| z toho nasycené (g) | 16 | 5.5 | |
| Sacharidy (g) | 51 | 17 | |
| z toho cukry (g) | 48 | 17 | |
| Vláknina (g) | 2.3 | 0.8 | |
| Bílkoviny (g) | 9.2 | 3.2 | |
| Sůl (g) | 0.41 | 0.14 |
Zboží zařazeno v kategoriích
