Nutrilon 1 počáteční kojenecké mléko 0-6 m 800g

- Kompletní specifikace
Nutrilon 1 počáteční kojenecké mléko 0-6 m 800gSkladem439,0 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Nutrilon 1 počáteční kojenecké mléko 0-6 m 800g
Složení -
| Energetická hodnota (kJ) | 285 | ||
| Energetická hodnota (kcal) | 68 | ||
| Tuky (g) | 3.5 | ||
| z toho nasycené (g) | 1.5 | ||
| z toho polynenasycené (g) | 0.6 | ||
| Sacharidy (g) | 7.6 | ||
| z toho cukry (g) | 7.5 | ||
| Vláknina (g) | 0.6 | ||
| Bílkoviny (g) | 1.4 | ||
| Vitamin A (µg) | 60 | ||
| Vitamin E (mg) | 1.2 | ||
| Vitamin K (µg) | 6 | ||
| Vitamin C (mg) | 9.5 | ||
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.07 | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.14 | ||
| Niacin (Vitamin B3) (mg) | 0.44 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0.05 | ||
| Kyselina listová (µg) | 8.4 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0.17 | ||
| Biotin (µg) | 1.8 | ||
| Kyselina pantothenová (mg) | 0.544 | ||
| Draslík (mg) | 73 | ||
| Chloridy (mg) | 54 | ||
| Vápník (mg) | 62 | ||
| Fosfor (mg) | 43 | ||
| Železo (mg) | 0.55 | ||
| Hořčík (mg) | 5.5 | ||
| Zinek (mg) | 0.5 | ||
| Měď (mg) | 0.054 | ||
| Mangan (mg) | 0.003 | ||
| Fluoridy (mg) | 0.0061 | ||
| Selen (µg) | 3.1 | ||
| Jód (µg) | 13 | ||
| z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová (g) | 17 |
Země původu - Nizozemí
Alergeny - mléko, , soja
Zboží zařazeno v kategoriích
