Nutrilon 4 batolecí mléko 24 - 36 měsíců 800g

- Kompletní specifikace
Nutrilon 4 batolecí mléko 24 - 36 měsíců 800gSkladem439,0 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Nutrilon 4 batolecí mléko 24 - 36 měsíců 800g
Složení -
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 273 | ||
| Energetická hodnota (kcal) | 65 | ||
| Tuky (g) | 2.6 | ||
| z toho nasycené (g) | 0.83 | ||
| Sacharidy (g) | 8.7 | ||
| z toho cukry (g) | 6.6 | ||
| Vláknina (g) | 0.9 | ||
| Bílkoviny (g) | 1.3 | ||
| Sůl (g) | 0.06 | ||
| Vitamin A (µg) | 49 | ||
| Vitamin E (mg) | 0.94 | ||
| Vitamin K (µg) | 4.9 | ||
| Vitamin C (mg) | 15 | ||
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.04 | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.23 | ||
| Niacin (Vitamin B3) (mg) | 0.25 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0.061 | ||
| Kyselina listová (µg) | 8.7 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0.4 | ||
| Biotin (µg) | 1.5 | ||
| Kyselina pantothenová (mg) | 0.649 | ||
| Draslík (mg) | 151 | ||
| Chloridy (mg) | 51 | ||
| Vápník (mg) | 120 | ||
| Fosfor (mg) | 96 | ||
| Železo (mg) | 1.2 | ||
| Hořčík (mg) | 10 | ||
| Zinek (mg) | 0.39 | ||
| Jód (µg) | 20 | ||
| z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová (g) | 11.7 | ||
| z toho EPA - kyselina Eikosapentaenová (g) | 7.8 |
Země původu - Nizozemí
Alergeny - mléko, , soja
Zboží zařazeno v kategoriích
