Nutrilon 5 dětské mléko od 36. měsíce 800g

- Kompletní specifikace
Nutrilon 5 dětské mléko od 36. měsíce 800gSkladem439,0 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Nutrilon 5 dětské mléko od 36. měsíce 800g
Složení -
| Energetická hodnota (kJ) | 248 | ||
| Energetická hodnota (kcal) | 59 | ||
| Tuky (g) | 2.4 | ||
| z toho nasycené (g) | 0.76 | ||
| Sacharidy (g) | 7.9 | ||
| z toho cukry (g) | 6 | ||
| Vláknina (g) | 0.8 | ||
| Bílkoviny (g) | 1.2 | ||
| Sůl (g) | 0.06 | ||
| Vitamin A (µg) | 44 | ||
| Vitamin E (mg) | 0.85 | ||
| Vitamin C (mg) | 14 | ||
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.04 | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.21 | ||
| Niacin (Vitamin B3) (mg) | 0.22 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0.06 | ||
| Kyselina listová (µg) | 7.9 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0.36 | ||
| Biotin (µg) | 1.3 | ||
| Kyselina pantothenová (mg) | 0.59 | ||
| Draslík (mg) | 137 | ||
| Chloridy (mg) | 46 | ||
| Vápník (mg) | 109 | ||
| Fosfor (mg) | 87 | ||
| Železo (mg) | 1.1 | ||
| Hořčík (mg) | 9.1 | ||
| Zinek (mg) | 0.35 | ||
| Jód (µg) | 18 | ||
| z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová (g) | 10.6 | ||
| z toho EPA - kyselina Eikosapentaenová (g) | 7.1 |
| 1.2 | |||
| Hořčík (mg) | 10 | ||
| Zinek (mg) | 0.39 | ||
| Jód (µg) | 20 | ||
| z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová (g) | 11.7 | ||
| z toho EPA - kyselina Eikosapentaenová (g) | 7.8 |
Země původu - Nizozemí
Alergeny - mléko, , soja
Zboží zařazeno v kategoriích
