Špaldová mouka celozrnná Perner 1 kg

- Kompletní specifikace
Špaldová mouka celozrnná Perner 1 kgSkladem49,0 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Špaldová mouka celozrnná hladká 1kg
Složení : pšenice špalda
Výživová hodnota na 100g produktu :
| Energetická hodnota (kJ) | 1511 | ||
| Energetická hodnota (kcal) | 356 | ||
| Tuky (g) | 1,2 | ||
| z toho nasycené (g) | 0.1 | ||
| z toho mononenasycené (g) | 0.5 | ||
| z toho polynenasycené (g) | 1.1 | ||
| Sacharidy (g) | 73 | ||
| z toho cukry (g) | 0.7 | ||
| Vláknina (g) | 9 | ||
| Bílkoviny (g) | 12 | ||
| Sůl (g) | <0.0 |
Alergeny : lepek
Zboží zařazeno v kategoriích
