Špenát protlak 400g

- Kompletní specifikace
- Související zboží1
- Špenát protlak 400gSkladem19,9 Kč17,3 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Špenát 400g
Špenát listový - protlak
Výživová hodnota na 100g produktu :
Energetická hodnota (kJ) | 122 | ||
Energetická hodnota (kcal) | 29 | ||
Tuky (g) | 0.6 | ||
z toho nasycené (g) | 0 | ||
Sacharidy (g) | 4.2 | ||
z toho cukry (g) | 0.7 | ||
Bílkoviny (g) | 3.6 | ||
Sůl (g) | 0.2 |
Alergeny : 0
Zboží zařazeno v kategoriích